25 крупнейших рек мира
Для сравнения великих рек мира используют размер площади водосбора, длину основного русла и средний расход. Однако надежные сравнительные данные, даже по крупнейшим рекам мира, часто бывает трудно получить.
Содержание:
Определение длины реки
Определение длины реки — очень сложная задача, требующая знания мест, где река начинается и заканчивается, а также точного измерения длины реки между этими точками. Из-за этого длину многих рек можно определить только приблизительно. Сложности определения начала реки могут возникнуть из-за большого количества притоков. Из всех притоков тот, который начинается в самой дальней точке от устья, считается началом реки, что дает реке максимальную общую длину. На практике название этого самого удаленного притока часто не совпадает с названием самой реки. В данном случае речь идет не о длине реки, а о длине всего водотока. Сезонные изменения русла также усложняют расчет общей длины.
Устье реки, кроме того, часто представляет собой эстуарий, постепенно расширяющийся к океану, что также не позволяет точно определить конец реки. Некоторые реки, такие как Кубанго, не имеют устья, но постепенно теряют объем и в конечном итоге испаряются — таким образом, их конечные точки также зависят от сезона.
Вполне возможно, что более 100 главных русел крупнейших рек могут превышать длину 1600 километров. Если проводить измерения от самого отдаленного источника, пятью самыми длинными реками в мире являются Нил, Амазонка–Укаяли–Апуримак, Янцзы, Миссисипи–Миссури–Ред-Рок и Енисей-Байкал-Селенга.
Комбинации площадь водосбора-длина-расход воды значительно различаются, хотя длина обычно имеет тенденцию увеличиваться с увеличением площади. По всем показателям, кроме длины, Амазонка является главной рекой в мире. Конго и Парана являются одними из крупнейших по площади водосбора и расходу воды, а Янцзы, третья по длине, занимает лишь двенадцатое место по расходу воды. Ганг занимает второе место по расходу после Амазонки и 14-е место (а может и ниже) по площади (площадь бассейна реки — 1 730 000 км²).
Средний мировой сток составляет около 0,01 кубического метра в секунду на квадратный километр (так называемый модуль стока — количество воды, стекающей в единицу времени с единицы площади водосбора [м³/(с×км²)]). Большие реки с заметно более большими стоками питаются либо конвективными осадками экваториальных регионов, либо муссонными дождями.
Река Хуанхэ имеет средний мировой сток 0,046 м³/(с×км2), Иравади — 0,032 м³/(с×км²), Магдалена и Амазонка — 0,026 м³/(с×км²), Ориноко — 0,021 м³/(с×км²), а Ганг-Брахмапутра — более 0,024 м³/(с×км2).Источник Очень высокий сток на единицу площади также регистрируется в небольших бассейнах в горных районах, подверженных зональным западным ветрам средних широт. К числу крупных рек со средним стоком, близким или немного ниже среднемировых значений относятся реки Сибири, Маккензи и Юкон, где малый уровень осадков компенсируется низкой интенсивностью испарений.
25 самых длинных рек
№ | Река | Массив суши | Длина реки км | Длина системы км | Площадь бассейна км2 | Расход воды м3/c | Куда впадает |
1 | Амазонка (от ист. Укаяли) | Южная Америка | 7100 | 7100 | 6915000 | 219000 | Атлантический океан |
2 | Нил (от ист. Кагера) | Африка | 6690 | 6690 | 2870000* | 5100 | Средиземное море |
3 | Янцзы | Евразия | 5797 | 5797 | 1800000 | 319000 | Восточно- Китайское море |
4 | Енисей- Байкал- Селенга | Евразия | 5540 | 5540 | 2580000 | 19600 | Северный Ледовитый океан |
5 | Хуан-Хэ | Евразия | 4667 | 4667 | 745000 | 2110 | Бохайский залив |
6 | Иртыш | Евразия | 4438 | приток | Река Обь | ||
7 | Конго (Заир) | Африка | 4371 | 4371 | 3680000 | 41800 | Атлантический океан |
8 | Амур | Евразия | 4352 | 4352 | 1855000 | 11400 | Татарский пролив |
9 | Лена | Евразия | 4268 | 4400 | 2490000 | 17100 | Северный Ледовитый океан |
10 | Маккензи- Невольничья- Пис- Финлей | Северная Америка | 4241 | 5472 | 1790000 | 10300 | Море Бофорта |
11 | Нигер | Африка | 4184 | 4184 | 2090000 | 9570 | Гвинейский залив |
12 | Меконг | Евразия | 4023 | 4500 | 810000 | 16000 | Южно-Китайское море |
13 | Миссисипи (без Миссури) | Северная Америка | 3779 | 6420 | 2980000 | 16200 | Мексиканский залив |
14 | Миссури | Северная Америка | 3726 | приток | Река Миссисипи | ||
15 | Волга | Евразия | 3687 | 3687 | 1380000 | 8080 | Каспийское море |
16 | Мадейра | Южная Америка | 3238 | приток | Река Амазонка | ||
17 | Пурус | Южная Америка | 3207 | приток | Река Амазонка | ||
18 | Парана | Южная Америка | 3200 | приток | Залив Ла-Плата | ||
19 | Сан- Франсиску | Южная Америка | 3198 | 3198 | 610000 | 3300 | Атлантический океан |
20 | Юкон | Северная Америка | 3185 | 3185 | 850000 | 6210 | Берингово море |
21 | Река Святого Лаврентия | Северная Америка | 3058 | 3058 | 1030000 | 10100 | Залив Святого Лаврентия |
22 | Рио- Гранде | Северная Америка | 3034 | 3034 | 570000 | 82 | Мексиканский залив |
23 | Обь | Евразия | 2990 | 3650 | 2990000 | 12800 | Обская губа |
24 | Инд | Евразия | 2897 | 3180 | 960000 | 7160 | Аравийское море |
25 | Брахмапутра | Евразия | 2897 | приток | Река Ганг |
25 самых длинных речных систем
№ | Река | Массив суши | Длина реки км | Длина системы км | Площадь бассейна км2 | Расход воды м3/c | Куда впадает |
1 | Амазонка- Укаяли | Южная Америка | 7100 | 7100 | 6915000 | 219000 | Атлантический океан |
2 | Нил | Африка | 6690 | 6690 | 2870000* | 5100 | Средиземное море |
3 | Миссисипи (без Миссури) | Северная Америка | 3779 | 6420 | 2980000 | 16200 | Мексиканский залив |
4 | Янцзы | Евразия | 5797 | 5797 | 1800000 | 319000 | Восточно- Китайское море |
5 | Енисей- Байкал- Селенга | Евразия | 5540 | 5540 | 2580000 | 19600 | Северный Ледовитый океан |
6 | Маккензи- Невольничья- Пис- Финлей | Северная Америка | 4241 | 5472 | 1790000 | 10300 | Море Бофорта |
7 | Ла-Плата (Río de la Plata) | Южная Америка | 190 | 4700 | 3100000 | 25700 | Атлантический океан |
8 | Хуан-Хэ | Евразия | 4667 | 4667 | 745000 | 2110 | Бохайский залив |
9 | Меконг | Евразия | 4023 | 4500 | 810000 | 16000 | Южно-Китайское море |
10 | Лена | Евразия | 4268 | 4400 | 2490000 | 17100 | Северный Ледовитый океан |
11 | Конго (Заир) | Африка | 4371 | 4371 | 3680000 | 41800 | Атлантический океан |
12 | Амур | Евразия | 4352 | 4352 | 1855000 | 11400 | Татарский пролив |
13 | Нигер | Африка | 4184 | 4184 | 2090000 | 9570 | Гвинейский залив |
14 | Волга | Евразия | 3687 | 3687 | 1380000 | 8080 | Каспийское море |
15 | Обь | Евразия | 2990 | 3650 | 2990000 | 12800 | Обская губа |
16 | Муррей | Австралия | 2589 | 3520 | 1061469 | 767 | Индийский океан |
17 | Сан- Франсиску | Южная Америка | 3198 | 3198 | 610000 | 3300 | Атлантический океан |
18 | Юкон | Северная Америка | 3185 | 3185 | 850000 | 6210 | Берингово море |
19 | Инд | Евразия | 2897 | 3180 | 960000 | 7160 | Аравийское море |
20 | Река Святого Лаврентия | Северная Америка | 3058 | 3058 | 1030000 | 10100 | Залив Святого Лаврентия |
21 | Рио- Гранде | Северная Америка | 3034 | 3034 | 570000 | 82 | Мексиканский залив |
22 | Ганг | Евразия | 2414 | 3000 | 1730000 | 43800 | Бенгальский залив |
23 | Шатт- эль- Араб | Евразия | 193 | 2992 | 884000 | 1500 | Персидский залив |
24 | Дунай | Евразия | 2842 | 2842 | 817000 | 7130 | Черное море |
25 | Ориноко | Южная Америка | 2062 | 2740 | 1000000 | 31900 | Атлантический океан |
25 крупнейших речных бассейнов
№ | Река | Массив суши | Длина реки км | Длина системы км | Площадь бассейна км2 | Расход воды м3/c | Куда впадает |
1 | Амазонка- Укаяли | Южная Америка | 7100 | 7100 | 6 915 000 | 219000 | Атлантический океан |
2 | Конго (Заир) | Африка | 4371 | 4371 | 3 680 000 | 41800 | Атлантический океан |
3 | Ла-Плата (Río de la Plata) | Южная Америка | 190 | 4700 | 3 100 000 | 25700 | Атлантический океан |
4 | Обь | Евразия | 2990 | 3650 | 2 990 000 | 12800 | Обская губа |
5 | Миссисипи (без Миссури) | Северная Америка | 3779 | 6420 | 2 980 000 | 16200 | Мексиканский залив |
6 | Нил | Африка | 6670 | 6670 | 2870000* | 5100 | Средиземное море |
7 | Енисей- Байкал- Селенга | Евразия | 5540 | 5540 | 2 580 000 | 19600 | Северный Ледовитый океан |
8 | Лена | Евразия | 4268 | 4400 | 2 490 000 | 17100 | Северный Ледовитый океан |
19 | Нигер | Африка | 4184 | 4184 | 2 090 000 | 9570 | Гвинейский залив |
10 | Амур | Евразия | 4352 | 4352 | 1 855 000 | 11400 | Татарский пролив |
11 | Янцзы | Евразия | 5797 | 5797 | 1 800 000 | 319000 | Восточно- Китайское море |
12 | Маккензи- Невольничья- Пис- Финлей | Северная Америка | 4241 | 5472 | 1 790 000 | 10300 | Море Бофорта |
13 | Ганг | Евразия | 2414 | 3000 | 1 730 000 | 43800 | Бенгальский залив |
14 | Волга | Евразия | 3687 | 3687 | 1 380 000 | 8080 | Каспийское море |
15 | Замбези | Африка | 2736 | 2736 | 1 330 000 | 4880 | Мозамбикский пролив |
16 | Нельсон | Северная Америка | 644 | 644 | 1 093 000 | 2575 | Атлантический океан |
17 | Муррей | Австралия | 2589 | 3520 | 1 061 469 | 767 | Индийский океан |
18 | Река Святого Лаврентия | Северная Америка | 3058 | 3058 | 1 030 000 | 10100 | Залив Святого Лаврентия |
19 | Ориноко | Южная Америка | 2062 | 2740 | 1 000 000 | 31900 | Атлантический океан |
20 | Тарим (Даян) | Евразия | 2090 | 2090 | 1 000 000 | 2500 | Лобнор (высохшее бессточное озеро) |
22 | Инд | Евразия | 2897 | 3180 | 960 000 | 7160 | Аравийское море |
23 | Шатт- эль- Араб | Евразия | 193 | 2992 | 884 000 | 1500 | Персидский залив |
24 | Юкон | Северная Америка | 3185 | 3185 | 850 000 | 6210 | Берингово море |
25 | Дунай | Евразия | 2842 | 2842 | 817 000 | 7130 | Черное море |
26 | Меконг | Евразия | 4023 | 4500 | 810 000 | 16000 | Южно-Китайское море |
25 речных систем с наибольшим расходом воды
№ | Река | Массив суши | Длина реки км | Длина системы км | Площадь бассейна км2 | Расход воды м3/c | Куда впадает |
1 | Амазонка- Укаяли | Южная Америка | 7100 | 7100 | 6915000 | 219000 | Атлантический океан |
2 | Ганг | Евразия | 2414 | 3000 | 1730000 | 43 800 | Бенгальский залив |
3 | Конго (Заир) | Африка | 4371 | 4371 | 3680000 | 41 800 | Атлантический океан |
4 | Ориноко | Южная Америка | 2062 | 2740 | 1000000 | 31 900 | Атлантический океан |
5 | Янцзы | Евразия | 5797 | 5797 | 1800000 | 319000 | Восточно- Китайское море |
6 | Ла-Плата (Río de la Plata) | Южная Америка | 190 | 4700 | 3100000 | 25 700 | Атлантический океан |
7 | Енисей- Байкал- Селенга | Евразия | 5540 | 5540 | 2580000 | 19 600 | Северный Ледовитый океан |
8 | Лена | Евразия | 4268 | 4400 | 2490000 | 17 100 | Северный Ледовитый океан |
9 | Миссисипи (без Миссури) | Северная Америка | 3779 | 6420 | 2980000 | 16 200 | Мексиканский залив |
10 | Меконг | Евразия | 4023 | 4500 | 810 000 | 16 000 | Южно- Китайское море |
11 | Иравади | Евразия | 2092 | 2300 | 410 000 | 15 400 | Андаманское море |
12 | Сицзян | Евразия | 1989 | 2130 | 437 000 | 13 600 | Южно- Китайское море |
13 | Обь | Евразия | 2990 | 3650 | 2990000 | 12 800 | Обская губа |
14 | Амур | Евразия | 4352 | 4352 | 1855000 | 11 400 | Татарский пролив |
15 | Маккензи- Невольничья- Пис- Финлей | Северная Америка | 4241 | 5472 | 1790000 | 10 300 | Море Бофорта |
16 | Река Святого Лаврентия | Северная Америка | 3058 | 3058 | 1030000 | 10 100 | Залив Святого Лаврентия |
17 | Нигер | Африка | 4184 | 4184 | 2090000 | 9570 | Гвинейский залив |
18 | Волга | Евразия | 3687 | 3687 | 1380000 | 8080 | Каспийское море |
19 | Колумбия | Северная Америка | 1983 | 1983 | 668 000 | 7480 | Тихий океан |
20 | Инд | Евразия | 2897 | 3180 | 960000 | 7160 | Аравийское море |
21 | Магдалена | Южная Америка | 1530 | 1530 | 260 000 | 7160 | Карибское море |
22 | Дунай | Евразия | 2842 | 2842 | 817 000 | 7130 | Черное море |
23 | Эссекибо | Южная Америка | 970 | 970 | 155 000 | 6430 | Атлантический океан |
24 | Юкон | Северная Америка | 3185 | 3185 | 850 000 | 6210 | Берингово море |
25 | Нил | Африка | 6690 | 6690 | 2870000 * | 5100 | Средиземное море |
Самые длинные реки на континентах
№ | Континент | Река | Длина реки км | Длина системы км | Площадь бассейна км2 | Расход воды м3/c | Куда впадает |
1 | Южная Америка | Амазонка- Укаяли | 7100 | 7100 | 6915000 | 219000 | Атлантический океан |
2 | Африка | Нил | 6690 | 6690 | 2870000* | 5100 | Средиземное море |
3 | Азия | Янцзы | 5797 | 5797 | 1800000 | 319000 | Восточно- Китайское море |
4 | Северная Америка | Маккензи- Невольничья- Пис- Финлей | 4241 | 5472 | 1790000 | 10300 | Море Бофорта |
5 | Европа | Волга | 3687 | 3687 | 1380000 | 8080 | Каспийское море |
6 | Австралия | Дарлинг | 2739 | приток | Река Муррей | ||
7 | Океанские острова | Капуас | 1143 | 1143 | 88800 | 7624 | Южно- Китайское море |
Самые длинные речные системы континентах
№ | Континент | Река | Длина реки км | Длина системы км | Площадь бассейна км2 | Расход воды м3/c | Куда впадает |
1 | Южная Америка | Амазонка- Укаяли | 7100 | 7100 | 6915000 | 219000 | Атлантический океан |
2 | Африка | Нил | 6690 | 6690 | 2870000* | 5100 | Средиземное море |
3 | Северная Америка | Миссисипи (без Миссури) | 3779 | 6420 | 2980000 | 16 200 | Мексиканский залив |
4 | Азия | Янцзы | 5797 | 5797 | 1800000 | 319000 | Восточно- Китайское море |
5 | Европа | Волга | 3687 | 3687 | 1380000 | 8080 | Каспийское море |
6 | Австралия | Муррей | 2589 | 3520 | 1 061 469 | 767 | Индийский океан |
7 | Океанские острова | Мамберамо | 650 | 1300 | 79440 | 4530 | Тихий океан |
Самые большие речные бассейны на континентах
№ | Континент | Река | Длина реки км | Длина системы км | Площадь бассейна км2 | Расход воды м3/c | Куда впадает |
1 | Южная Америка | Амазонка- Укаяли | 7100 | 7100 | 6915000 | 219000 | Атлантический океан |
2 | Африка | Конго (Заир) | 4371 | 4371 | 3680000 | 41800 | Атлантический океан |
3 | Азия | Обь | 2990 | 3650 | 2990000 | 12800 | Обская губа |
4 | Северная Америка | Миссисипи (без Миссури) | 3779 | 6420 | 2980000 | 16200 | Мексиканский залив |
5 | Европа | Волга | 3687 | 3687 | 1380000 | 8080 | Каспийское море |
6 | Австралия | Муррей | 2589 | 3520 | 1061469 | 767 | Индийский океан |
7 | Океанские острова | Капуас | 1143 | 1143 | 88800 | 7624 | Южно- Китайское море |
Речные системы с наибольшим расходом воды на континентах
№ | Континент | Река | Длина реки км | Длина системы км | Площадь бассейна км2 | Расход воды м3/c | Куда впадает |
1 | Южная Америка | Амазонка- Укаяли | 7100 | 7100 | 6915000 | 219 000 | Атлантический океан |
2 | Азия | Ганг | 2414 | 3000 | 1730000 | 43 800 | Бенгальский залив |
3 | Африка | Конго (Заир) | 4371 | 4371 | 3680000 | 41 800 | Атлантический океан |
4 | Северная Америка | Миссисипи (без Миссури) | 3779 | 6420 | 2980000 | 16 200 | Мексиканский залив |
5 | Европа | Волга | 3687 | 3687 | 1380000 | 8 080 | Каспийское море |
6 | Океанские острова | Мамберамо | 650 | 1300 | 79440 | 4 530 | Тихий океан |
7 | Австралия | Муррей | 2589 | 3520 | 1061469 | 767 | Индийский океан |